Rozmiar

Szerokość

Profil

Średnica

/ R

(3 245)

Zmień rozmiar

Zamienniki / R

Sezon

Cena za sztukę

Producent

Klasa premium

Klasa średnia

Klasa ekonomiczna

Pozostałe marki

Indeks prędkości

Indeks nośności

Oznaczenie

Opory toczenia

(*) Szacunkowy wzrost zużycia paliwa w litrach na odcinku 100 km.

Przyczepność

(*) Droga hamowania na mokrej nawierzchni przy 80 km/h.

Hałas

(*) Hałas na zewnątrz przy 80 km/h.

Opony Toyo

Znaleźliśmy 314 opon (od 246 do 1239 zł)

Toyo Snowprox S954 SUV 295/35 R21 107V
  • Klasa średnia
  • Sezon - opony Zimowe
  • Nośność - 107 (do 975 kg)
  • Prędkość - V (do 240 km/h)
  • Rok produkcji - 2024 - 2025

938

Zobacz szczegóły

Darmowa dostawa
Realizacja 3-4 dni

Toyo Proxes Sport 285/30 R19 98Y
  • Klasa średnia
  • Sezon - opony Letnie
  • Nośność - 98 (do 750 kg)
  • Prędkość - Y (do 300 km/h)
  • Rok produkcji - 2024 - 2025

938

Zobacz szczegóły

Darmowa dostawa
Realizacja 5-7 dni

Toyo Proxes Sport 285/30 R20 99Y
  • Klasa średnia
  • Sezon - opony Letnie
  • Nośność - 99 (do 775 kg)
  • Prędkość - Y (do 300 km/h)
  • Rok produkcji - 2024 - 2025

973

Zobacz szczegóły

Darmowa dostawa
Realizacja 5-7 dni

Toyo Proxes Sport SUV 275/40 R21 107Y
  • Klasa średnia
  • Sezon - opony Letnie
  • Nośność - 107 (do 975 kg)
  • Prędkość - Y (do 300 km/h)
  • Rok produkcji - 2024 - 2025

992

Zobacz szczegóły

Darmowa dostawa
Realizacja 5-7 dni

Toyo Snowprox S954 255/30 R20 92W
  • Klasa średnia
  • Sezon - opony Zimowe
  • Nośność - 92 (do 630 kg)
  • Prędkość - W (do 270 km/h)
  • Rok produkcji - 2024 - 2025

996

Zobacz szczegóły

Darmowa dostawa
Realizacja 5-7 dni

Toyo Proxes Sport SUV 315/35 R20 110Y
  • Klasa średnia
  • Sezon - opony Letnie
  • Nośność - 110 (do 1060 kg)
  • Prędkość - Y (do 300 km/h)
  • Rok produkcji - 2024 - 2025

1023

Zobacz szczegóły

Darmowa dostawa
Realizacja 5-7 dni

Toyo Proxes ST III 275/40 R20 106W
  • Klasa średnia
  • Sezon - opony Letnie
  • Nośność - 106 (do 950 kg)
  • Prędkość - W (do 270 km/h)
  • Rok produkcji - 2024 - 2025

1031

Zobacz szczegóły

Darmowa dostawa
Realizacja 5-7 dni

Toyo Proxes Sport 295/30 R19 100Y FSL, XL, ZR
  • Sezon - opony letnie
  • Nośność - 100 (do 800 kg)
  • Prędkość - Y (do 300 km/h)
  • Rok produkcji - 2024 - 2025

1089

Zobacz szczegóły

Darmowa dostawa
Realizacja 5-7 dni

Toyo Proxes TR1 165/50 R15 76V
  • Klasa średnia
  • Sezon - opony Letnie
  • Nośność - 76 (do 400 kg)
  • Prędkość - V (do 240 km/h)
  • Rok produkcji - 2024 - 2025

1094

Zobacz szczegóły

Darmowa dostawa
Realizacja 5-7 dni

Toyo Proxes Sport SUV 285/35 R22 106Y
  • Klasa średnia
  • Sezon - opony Letnie
  • Nośność - 106 (do 950 kg)
  • Prędkość - Y (do 300 km/h)
  • Rok produkcji - 2024 - 2025

1105

Zobacz szczegóły

Darmowa dostawa
Realizacja 5-7 dni

Toyo Snowprox S954 265/30 R20 94W
  • Klasa średnia
  • Sezon - opony Zimowe
  • Nośność - 94 (do 670 kg)
  • Prędkość - W (do 270 km/h)
  • Rok produkcji - 2024 - 2025

1114

Zobacz szczegóły

Darmowa dostawa
Realizacja 5-7 dni

Toyo Proxes ST III 285/35 R22 106W
  • Klasa średnia
  • Sezon - opony Letnie
  • Nośność - 106 (do 950 kg)
  • Prędkość - W (do 270 km/h)
  • Rok produkcji - 2024 - 2025

1132

Zobacz szczegóły

Darmowa dostawa
Realizacja 5-7 dni

Toyo Open Country U/T 275/60 R20 115V
  • Klasa średnia
  • Sezon - opony Letnie
  • Nośność - 115 (do 1215 kg)
  • Prędkość - V (do 240 km/h)
  • Rok produkcji - 2024 - 2025

1148

Zobacz szczegóły

Darmowa dostawa
Realizacja 5-7 dni

Toyo Proxes R888 285/35 R20 100Y
  • Klasa średnia
  • Sezon - opony Letnie
  • Nośność - 100 (do 800 kg)
  • Prędkość - Y (do 300 km/h)
  • Rok produkcji - 2024 - 2025

1239

Zobacz szczegóły

Darmowa dostawa
Realizacja 5-7 dni

Opony Toyo wg sezonu

Opony letnie Toyo

Poniżej prezentujemy opony letnie Toyo dostępne w naszej ofercie.

Toyo 310 (1) od 463 zł
Toyo NanoEnergy 3 (5) od 438 zł
Toyo NanoEnergy Van (22) od 324 zł
Toyo Open Country A/T (1) od 506 zł
Toyo Open Country A28 (1) od 681 zł
Toyo Open Country M/T (6) od 628 zł
Toyo Open Country U/T (28) od 492 zł
Toyo Proxes CF2 (3) od 347 zł
Toyo Proxes CF2S (3) od 1272 zł
Toyo Proxes R36B (2) od 730 zł
Toyo Proxes R37 (1) od 519 zł
Toyo Proxes R46 (1) od 607 zł
Toyo Proxes R888 (2) od 582 zł
Toyo Proxes Sport (12) od 423 zł
Toyo Proxes Sport A (3) od 481 zł
Toyo Proxes Sport SUV (11) od 516 zł
Toyo Proxes ST III (24) od 494 zł
Toyo Proxes TR1 (31) od 362 zł

Opony zimowe Toyo

Poniżej prezentujemy opony zimowe Toyo dostępne w naszej ofercie.

Toyo Observe S944 (39) od 254 zł
Toyo Observe Van (24) od 335 zł
Toyo Open Country W/T (1) od 2055 zł
Toyo Snowprox S943 (11) od 351 zł
Toyo Snowprox S954 (22) od 453 zł
Toyo Snowprox S954 SUV (16) od 498 zł

Opony całoroczne Toyo

Poniżej prezentujemy opony całoroczne Toyo dostępne w naszej ofercie.

Toyo Celsius (27) od 246 zł
Toyo Celsius AS2 (53) od 265 zł
Toyo Open Country A20B (1) od 564 zł
Toyo Vario V2+ (3) od 267 zł

Opony Toyo wg rozmiaru

Opony Toyo 14 cali

Opony Toyo 155/65 R14 (1) od 267 zł
Opony Toyo 165/60 R14 (1) od 267 zł
Opony Toyo 165/70 R14 (3) od 267 zł
Opony Toyo 175/65 R14 (3) od 267 zł
Opony Toyo 175/70 R14 (3) od 267 zł
Opony Toyo 175/80 R14 (1) od 267 zł
Opony Toyo 185/60 R14 (1) od 267 zł
Opony Toyo 185/65 R14 (4) od 267 zł
Opony Toyo 185/70 R14 (2) od 267 zł
Opony Toyo 185/75 R14 (1) od 267 zł
Opony Toyo 185/80 R14 (2) od 267 zł
Opony Toyo 195/45 R14 (1) od 267 zł
Opony Toyo 225/40 R14 (1) od 267 zł

Opony Toyo 15 cali

Opony Toyo 145/65 R15 (1) od 267 zł
Opony Toyo 155/60 R15 (1) od 267 zł
Opony Toyo 155/80 R15 (1) od 267 zł
Opony Toyo 165/50 R15 (1) od 267 zł
Opony Toyo 165/60 R15 (1) od 267 zł
Opony Toyo 165/65 R15 (1) od 267 zł
Opony Toyo 175/55 R15 (1) od 267 zł
Opony Toyo 175/65 R15 (1) od 267 zł
Opony Toyo 185/55 R15 (4) od 267 zł
Opony Toyo 185/60 R15 (3) od 267 zł
Opony Toyo 185/65 R15 (3) od 267 zł
Opony Toyo 195/50 R15 (1) od 267 zł
Opony Toyo 195/55 R15 (4) od 267 zł
Opony Toyo 195/60 R15 (2) od 267 zł
Opony Toyo 195/65 R15 (3) od 267 zł
Opony Toyo 195/70 R15 (2) od 267 zł
Opony Toyo 205/50 R15 (1) od 267 zł
Opony Toyo 205/60 R15 (1) od 267 zł
Opony Toyo 205/65 R15 (2) od 267 zł
Opony Toyo 205/70 R15 (3) od 267 zł
Opony Toyo 215/45 R15 (1) od 267 zł
Opony Toyo 215/65 R15 (3) od 267 zł
Opony Toyo 215/70 R15 (2) od 267 zł
Opony Toyo 225/50 R15 (1) od 267 zł
Opony Toyo 225/60 R15 (2) od 267 zł
Opony Toyo 225/70 R15 (2) od 267 zł
Opony Toyo 225/75 R15 (1) od 267 zł

Opony Toyo 16 cali

Opony Toyo 175/60 R16 (2) od 267 zł
Opony Toyo 175/75 R16 (1) od 267 zł
Opony Toyo 185/50 R16 (1) od 267 zł
Opony Toyo 185/55 R16 (3) od 267 zł
Opony Toyo 185/75 R16 (1) od 267 zł
Opony Toyo 195/45 R16 (4) od 267 zł
Opony Toyo 195/50 R16 (2) od 267 zł
Opony Toyo 195/55 R16 (3) od 267 zł
Opony Toyo 195/60 R16 (3) od 267 zł
Opony Toyo 195/65 R16 (2) od 267 zł
Opony Toyo 195/75 R16 (2) od 267 zł
Opony Toyo 205/45 R16 (3) od 267 zł
Opony Toyo 205/50 R16 (1) od 267 zł
Opony Toyo 205/55 R16 (5) od 267 zł
Opony Toyo 205/60 R16 (2) od 267 zł
Opony Toyo 205/65 R16 (3) od 267 zł
Opony Toyo 205/75 R16 (2) od 267 zł
Opony Toyo 215/40 R16 (1) od 267 zł
Opony Toyo 215/45 R16 (2) od 267 zł
Opony Toyo 215/55 R16 (4) od 267 zł
Opony Toyo 215/60 R16 (5) od 267 zł
Opony Toyo 215/65 R16 (8) od 267 zł
Opony Toyo 215/70 R16 (3) od 267 zł
Opony Toyo 215/75 R16 (1) od 267 zł
Opony Toyo 215/85 R16 (1) od 267 zł
Opony Toyo 225/45 R16 (1) od 267 zł
Opony Toyo 225/55 R16 (4) od 267 zł
Opony Toyo 225/60 R16 (2) od 267 zł
Opony Toyo 225/65 R16 (1) od 267 zł
Opony Toyo 225/70 R16 (1) od 267 zł
Opony Toyo 225/75 R16 (3) od 267 zł
Opony Toyo 235/60 R16 (4) od 267 zł
Opony Toyo 235/65 R16 (3) od 267 zł
Opony Toyo 235/85 R16 (2) od 267 zł
Opony Toyo 245/45 R16 (1) od 267 zł
Opony Toyo 245/70 R16 (2) od 267 zł
Opony Toyo 245/75 R16 (2) od 267 zł
Opony Toyo 255/70 R16 (1) od 267 zł
Opony Toyo 265/70 R16 (1) od 267 zł
Opony Toyo 265/75 R16 (2) od 267 zł
Opony Toyo 285/75 R16 (1) od 267 zł
Opony Toyo 305/70 R16 (1) od 267 zł

Opony Toyo 17 cali

Opony Toyo 205/45 R17 (2) od 267 zł
Opony Toyo 205/50 R17 (3) od 267 zł
Opony Toyo 205/55 R17 (2) od 267 zł
Opony Toyo 215/40 R17 (1) od 267 zł
Opony Toyo 215/45 R17 (1) od 267 zł
Opony Toyo 215/50 R17 (3) od 267 zł
Opony Toyo 215/55 R17 (4) od 267 zł
Opony Toyo 215/60 R17 (5) od 267 zł
Opony Toyo 215/65 R17 (2) od 267 zł
Opony Toyo 225/45 R17 (2) od 267 zł
Opony Toyo 225/50 R17 (3) od 267 zł
Opony Toyo 225/55 R17 (5) od 267 zł
Opony Toyo 225/60 R17 (5) od 267 zł
Opony Toyo 225/65 R17 (4) od 267 zł
Opony Toyo 235/45 R17 (3) od 267 zł
Opony Toyo 235/50 R17 (1) od 267 zł
Opony Toyo 235/55 R17 (4) od 267 zł
Opony Toyo 235/60 R17 (3) od 267 zł
Opony Toyo 235/65 R17 (5) od 267 zł
Opony Toyo 245/45 R17 (2) od 267 zł
Opony Toyo 245/65 R17 (2) od 267 zł
Opony Toyo 245/70 R17 (1) od 267 zł
Opony Toyo 245/75 R17 (2) od 267 zł
Opony Toyo 255/40 R17 (2) od 267 zł
Opony Toyo 255/60 R17 (1) od 267 zł
Opony Toyo 255/65 R17 (1) od 267 zł
Opony Toyo 265/65 R17 (3) od 267 zł
Opony Toyo 265/70 R17 (3) od 267 zł
Opony Toyo 275/55 R17 (1) od 267 zł

Opony Toyo 18 cali

Opony Toyo 205/40 R18 (1) od 267 zł
Opony Toyo 215/40 R18 (1) od 267 zł
Opony Toyo 215/45 R18 (2) od 267 zł
Opony Toyo 215/55 R18 (4) od 267 zł
Opony Toyo 225/40 R18 (3) od 267 zł
Opony Toyo 225/45 R18 (3) od 267 zł
Opony Toyo 225/50 R18 (2) od 267 zł
Opony Toyo 225/55 R18 (5) od 267 zł
Opony Toyo 225/60 R18 (4) od 267 zł
Opony Toyo 235/40 R18 (3) od 267 zł
Opony Toyo 235/45 R18 (2) od 267 zł
Opony Toyo 235/50 R18 (3) od 267 zł
Opony Toyo 235/55 R18 (2) od 267 zł
Opony Toyo 235/60 R18 (4) od 267 zł
Opony Toyo 245/35 R18 (1) od 267 zł
Opony Toyo 245/40 R18 (1) od 267 zł
Opony Toyo 245/45 R18 (2) od 267 zł
Opony Toyo 245/60 R18 (1) od 267 zł
Opony Toyo 255/40 R18 (1) od 267 zł
Opony Toyo 255/45 R18 (1) od 267 zł
Opony Toyo 255/55 R18 (2) od 267 zł
Opony Toyo 255/60 R18 (2) od 267 zł
Opony Toyo 265/35 R18 (1) od 267 zł
Opony Toyo 265/60 R18 (1) od 267 zł
Opony Toyo 285/60 R18 (2) od 267 zł

Opony Toyo 19 cali

Opony Toyo 225/35 R19 (1) od 267 zł
Opony Toyo 225/40 R19 (1) od 267 zł
Opony Toyo 225/45 R19 (1) od 267 zł
Opony Toyo 225/55 R19 (5) od 267 zł
Opony Toyo 235/35 R19 (2) od 267 zł
Opony Toyo 235/40 R19 (1) od 267 zł
Opony Toyo 235/55 R19 (3) od 267 zł
Opony Toyo 245/45 R19 (1) od 267 zł
Opony Toyo 255/30 R19 (1) od 267 zł
Opony Toyo 255/35 R19 (1) od 267 zł
Opony Toyo 255/40 R19 (2) od 267 zł
Opony Toyo 255/45 R19 (1) od 267 zł
Opony Toyo 255/50 R19 (2) od 267 zł
Opony Toyo 255/55 R19 (1) od 267 zł
Opony Toyo 265/30 R19 (1) od 267 zł
Opony Toyo 265/50 R19 (1) od 267 zł
Opony Toyo 285/30 R19 (1) od 267 zł
Opony Toyo 285/45 R19 (1) od 267 zł
Opony Toyo 295/30 R19 (1) od 267 zł