Rozmiar

Szerokość

Profil

Średnica

/ R

(3 245)

Zmień rozmiar

Zamienniki / R

Sezon

Cena za sztukę

Producent

Klasa premium

Klasa średnia

Klasa ekonomiczna

Pozostałe marki

Indeks prędkości

Indeks nośności

Oznaczenie

Opory toczenia

(*) Szacunkowy wzrost zużycia paliwa w litrach na odcinku 100 km.

Przyczepność

(*) Droga hamowania na mokrej nawierzchni przy 80 km/h.

Hałas

(*) Hałas na zewnątrz przy 80 km/h.

Opony Toyo

Znaleźliśmy 202 opon (od 263 do 1068 zł)

Toyo Proxes ST III 265/35 R22 102W
  • Klasa średnia
  • Sezon - opony Letnie
  • Nośność - 102 (do 850 kg)
  • Prędkość - W (do 270 km/h)
  • Rok produkcji - 2025 - 2026

1030

Zobacz szczegóły

Darmowa dostawa
Realizacja 5-7 dni

Toyo Snowprox S954 SUV 255/45 R20 105V
  • Klasa średnia
  • Sezon - opony Zimowe
  • Nośność - 105 (do 925 kg)
  • Prędkość - V (do 240 km/h)
  • Rok produkcji - 2025 - 2026

1068

Zobacz szczegóły

Darmowa dostawa
Realizacja 5-7 dni

Opony Toyo wg sezonu

Opony letnie Toyo

Poniżej prezentujemy opony letnie Toyo dostępne w naszej ofercie.

Toyo NanoEnergy Van (16) od 385 zł
Toyo Open Country A/T (1) od 525 zł
Toyo Open Country M/T (2) od 949 zł
Toyo Open Country U/T (10) od 407 zł
Toyo Open Country UT (1) od 694 zł
Toyo Proxes R32D (1) od 493 zł
Toyo Proxes Sport (1) od 473 zł
Toyo Proxes Sport A (1) od 497 zł
Toyo Proxes Sport SUV (1) od 698 zł
Toyo Proxes ST III (17) od 467 zł
Toyo Proxes TR1 (8) od 478 zł

Opony zimowe Toyo

Poniżej prezentujemy opony zimowe Toyo dostępne w naszej ofercie.

Toyo Observe S944 (32) od 303 zł
Toyo Observe Van (5) od 383 zł
Toyo Snowprox S943 (3) od 351 zł
Toyo Snowprox S954 (19) od 432 zł
Toyo Snowprox S954 SUV (21) od 520 zł

Opony całoroczne Toyo

Poniżej prezentujemy opony całoroczne Toyo dostępne w naszej ofercie.

Toyo Celsius (15) od 266 zł
Toyo Celsius AS2 (56) od 263 zł
Toyo Vario V2+ (4) od 263 zł

Opony Toyo wg rozmiaru

Opony Toyo 14 cali

Opony Toyo 155/65 R14 (1) od 263 zł
Opony Toyo 165/70 R14 (1) od 263 zł
Opony Toyo 175/65 R14 (2) od 263 zł
Opony Toyo 175/70 R14 (2) od 263 zł
Opony Toyo 185/65 R14 (2) od 263 zł

Opony Toyo 15 cali

Opony Toyo 165/65 R15 (1) od 263 zł
Opony Toyo 175/65 R15 (1) od 263 zł
Opony Toyo 185/55 R15 (1) od 263 zł
Opony Toyo 185/60 R15 (2) od 263 zł
Opony Toyo 185/65 R15 (2) od 263 zł
Opony Toyo 195/50 R15 (1) od 263 zł
Opony Toyo 195/55 R15 (3) od 263 zł
Opony Toyo 195/60 R15 (1) od 263 zł
Opony Toyo 195/65 R15 (1) od 263 zł
Opony Toyo 195/70 R15 (1) od 263 zł
Opony Toyo 205/65 R15 (1) od 263 zł
Opony Toyo 205/70 R15 (2) od 263 zł
Opony Toyo 205/75 R15 (1) od 263 zł
Opony Toyo 215/45 R15 (1) od 263 zł
Opony Toyo 215/65 R15 (1) od 263 zł
Opony Toyo 215/70 R15 (1) od 263 zł
Opony Toyo 215/80 R15 (1) od 263 zł
Opony Toyo 225/70 R15 (1) od 263 zł

Opony Toyo 16 cali

Opony Toyo 175/60 R16 (2) od 263 zł
Opony Toyo 185/55 R16 (1) od 263 zł
Opony Toyo 185/60 R16 (1) od 263 zł
Opony Toyo 185/75 R16 (2) od 263 zł
Opony Toyo 195/45 R16 (2) od 263 zł
Opony Toyo 195/50 R16 (1) od 263 zł
Opony Toyo 195/55 R16 (1) od 263 zł
Opony Toyo 195/60 R16 (2) od 263 zł
Opony Toyo 195/65 R16 (1) od 263 zł
Opony Toyo 205/45 R16 (1) od 263 zł
Opony Toyo 205/50 R16 (1) od 263 zł
Opony Toyo 205/55 R16 (4) od 263 zł
Opony Toyo 205/60 R16 (2) od 263 zł
Opony Toyo 205/65 R16 (1) od 263 zł
Opony Toyo 205/75 R16 (1) od 263 zł
Opony Toyo 215/40 R16 (1) od 263 zł
Opony Toyo 215/45 R16 (3) od 263 zł
Opony Toyo 215/55 R16 (2) od 263 zł
Opony Toyo 215/60 R16 (3) od 263 zł
Opony Toyo 215/65 R16 (3) od 263 zł
Opony Toyo 215/70 R16 (2) od 263 zł
Opony Toyo 215/75 R16 (2) od 263 zł
Opony Toyo 225/55 R16 (2) od 263 zł
Opony Toyo 225/70 R16 (1) od 263 zł
Opony Toyo 225/75 R16 (1) od 263 zł
Opony Toyo 235/60 R16 (2) od 263 zł
Opony Toyo 235/65 R16 (2) od 263 zł
Opony Toyo 235/85 R16 (1) od 263 zł
Opony Toyo 245/70 R16 (1) od 263 zł
Opony Toyo 245/75 R16 (1) od 263 zł
Opony Toyo 255/65 R16 (1) od 263 zł

Opony Toyo 17 cali

Opony Toyo 205/40 R17 (1) od 263 zł
Opony Toyo 205/45 R17 (1) od 263 zł
Opony Toyo 205/50 R17 (4) od 263 zł
Opony Toyo 205/55 R17 (2) od 263 zł
Opony Toyo 215/45 R17 (2) od 263 zł
Opony Toyo 215/50 R17 (2) od 263 zł
Opony Toyo 215/55 R17 (2) od 263 zł
Opony Toyo 215/60 R17 (3) od 263 zł
Opony Toyo 225/45 R17 (1) od 263 zł
Opony Toyo 225/50 R17 (2) od 263 zł
Opony Toyo 225/55 R17 (5) od 263 zł
Opony Toyo 225/60 R17 (2) od 263 zł
Opony Toyo 225/65 R17 (4) od 263 zł
Opony Toyo 235/45 R17 (2) od 263 zł
Opony Toyo 235/50 R17 (1) od 263 zł
Opony Toyo 235/55 R17 (1) od 263 zł
Opony Toyo 235/60 R17 (2) od 263 zł
Opony Toyo 235/65 R17 (5) od 263 zł
Opony Toyo 245/45 R17 (3) od 263 zł
Opony Toyo 255/60 R17 (2) od 263 zł
Opony Toyo 255/65 R17 (2) od 263 zł
Opony Toyo 265/65 R17 (3) od 263 zł
Opony Toyo 265/70 R17 (1) od 263 zł

Opony Toyo 18 cali

Opony Toyo 205/40 R18 (1) od 263 zł
Opony Toyo 215/40 R18 (2) od 263 zł
Opony Toyo 215/45 R18 (1) od 263 zł
Opony Toyo 215/55 R18 (3) od 263 zł
Opony Toyo 225/40 R18 (2) od 263 zł
Opony Toyo 225/45 R18 (1) od 263 zł
Opony Toyo 225/50 R18 (2) od 263 zł
Opony Toyo 225/55 R18 (2) od 263 zł
Opony Toyo 225/60 R18 (3) od 263 zł
Opony Toyo 235/40 R18 (2) od 263 zł
Opony Toyo 235/45 R18 (2) od 263 zł
Opony Toyo 235/50 R18 (2) od 263 zł
Opony Toyo 235/55 R18 (1) od 263 zł
Opony Toyo 235/60 R18 (2) od 263 zł
Opony Toyo 245/35 R18 (1) od 263 zł
Opony Toyo 245/45 R18 (4) od 263 zł
Opony Toyo 245/60 R18 (1) od 263 zł
Opony Toyo 255/55 R18 (6) od 263 zł
Opony Toyo 265/60 R18 (2) od 263 zł
Opony Toyo 285/60 R18 (1) od 263 zł

Opony Toyo 19 cali

Opony Toyo 225/40 R19 (1) od 263 zł
Opony Toyo 225/45 R19 (1) od 263 zł
Opony Toyo 225/55 R19 (1) od 263 zł
Opony Toyo 235/35 R19 (2) od 263 zł
Opony Toyo 235/40 R19 (2) od 263 zł
Opony Toyo 235/55 R19 (2) od 263 zł
Opony Toyo 245/40 R19 (1) od 263 zł
Opony Toyo 255/30 R19 (1) od 263 zł
Opony Toyo 255/35 R19 (1) od 263 zł
Opony Toyo 255/40 R19 (2) od 263 zł
Opony Toyo 255/50 R19 (2) od 263 zł