Rok produkcji 2024 Darmowa wysyłka Dostawa 5-7 dni
Darmowa dostawa (0zł)
 
                Dostarczymy w 5-7 dni
 
                
 
                 
                        Zapraszamy do zapoznania się z wynikami testów, w których brały udział opony Letnie Continental ContiPremiumContact 5. Badania przeprowadzane są przez takie organizacje oraz automobil kluby jak ADAC, AutoBild czy GTU. Ranking tworzony jest w oparciu wyniki testów opon w różnych rozmiarach. Przedstawiamy przyznane noty oraz pozycje jakie zajął model ContiPremiumContact 5 w ostatnio przeprowadzanych testach opon.
| Rok | Organizator | Ocena | Rozmiar | 
|---|---|---|---|
| 2021 | Auto Motor | 5 miejsce | 195/55R16 | 
| 2019 | ADAC | 9 miejsce | 185/65R15 | 
| 2019 | Auto Motor | 7 miejsce | 215/55R17 | 
| 2018 | ADAC | 3 miejsce | 205/55R16 | 
| 2018 | AutoBild | 2 miejsce | 195/65R15 | 
| 2018 | ADAC | 9 miejsce | 175/65R14 | 
| 2017 | Autoklub ČR | 1 miejsce | 215/65R16 | 
| 2017 | ACE | 1 miejsce | 215/60R17 | 
| 2017 | Gute Fahrt | 1 miejsce | 215/55R17 | 
| 2017 | Auto Zeitung | 2 miejsce | 215/55R17 | 
| 2017 | ADAC | 3 miejsce | 195/65R15 | 
| 2016 | ADAC | 2 miejsce | 185/65R15 | 
| 2016 | Auto Bild | Szczególnie polecane | 205/55R16 | 
| 2016 | Firmenauto | 3 miejsce | 215/60R17 | 
| 2015 | ACE | 2 miejsce | 205/55R16 | 
| 2015 | ADAC | 3 miejsce | 205/55R16 | 
| 2015 | Auto Bild | 2 miejsce | 185/60R15 | 
| 2015 | ADAC | 1 miejsce | 185/60R14 | 
| 2014 | ADAC | Polecana | 195/65R15 | 
| 2014 | Testworld | 1 miejsce | 205/55R16 | 
| 2014 | Auto Motor | 1 miejsce | 205/55R16 | 
| 2013 | Auto Bild | Polecane | 195/65R15 | 
| 2013 | ACE | Szczególnie polecane | 195/65R15 | 
| 2013 | ACE/GTU | 3 miejsce | 195/65R15 | 
| 2013 | Auto Zeitung | 3 miejsce | 215/55R16 | 
| 2013 | Auto Motor | 4 miejsce | 205/55R16 | 
| 2013 | ADAC | 2 miejsce | 185/60R15 | 
| 2012 | ADAC | 1 miejsce | 205/55R16 | 
Opinie o oponie: Letnie Continental ContiPremiumContact 5 225/55 R17 97Y są obecnie zbierane od naszych klientów. Jeżeli jesteś jednym z nich, zapraszamy do wyrażenia swojej oceny poniżej.
 
                        Continental to niemiecki producent opon oraz właściciel marek Barum, Matador, Uniroyal, General, Semperit, Viking i Gislaved. Swoim klientom gwarantuje, że produkowane opony łączą w sobie najnowocześniejsze technologie w przemyśle oponiarskim i najwyższą jakość produktów. Produkty grupy Continental spełniają wszystkie nie tylko europejskie ale i światowe wymagania w zakresie trwałości, wytrzymałości i niezawodności opon. Opony Continental ContiPremiumContact 5 posiadają 7 lat gwarancji od daty zakupu przy zachowaniu maksymalnego czasu eksploatacji wynoszącego dziesięć lat. Jeżeli z oponami dzieje się coś niepokojącego, eksperci Continental dołożą wszelkich starań aby wydanie decyzji reklamacyjnej było szybkie i sprawiedliwe.
Opony letnie przeznaczone są do jazdy wówczas, gdy średnia dobowa temperatura powietrza wynosi minimum 7°C. W oponach letnich mieszanka, z której wykonano ogumienie, w wyższych temperaturach osiąga pożądane cechy zapewniające jej zwiększoną przyczepność, odpowiednio niskie opory toczenia oraz poziom hałasu, czyli takie, jak zadeklarował producent. Letnie ogumienie cechuje mniejsza niż w przypadku opon zimowych liczba lameli, czyli nacięć bieżnika, a także mniejsza ich głębokość. Jazda samochodem na oponach letnich w temperaturze poniżej 7°C może powodować twardnienie mieszanki i tym samym utratę deklarowanych właściwości jezdnych. Zaleca się wstrzymać z wymianą opon na letnie wiosną, aż do czasu ustabilizowania się pogody i średnich temperatur dobowych z uwagi na to, iż temperatury nocą i za dnia mogą o tej porze roku drastycznie się różnić.
 
                        
Pamiętaj, że kupno na raty możliwe jest przy wartości zamówienia od kwoty równej 300 zł.
| Zamawiana ilość | Wartość zamówienia | Wysokość raty | 
|---|---|---|
| 1 szt. | 620 zł | Oblicz wysokość raty | 
| 2 szt. | 1240 zł | Oblicz wysokość raty | 
| 3 szt. | 1860 zł | Oblicz wysokość raty | 
| 4 szt. | 2480 zł | Oblicz wysokość raty | 
 
                                