Rok produkcji 2019 - 2021 Darmowa wysyłka Dostawa 5-7 dni
Rabat 20% Stara cena: 369 zł
Darmowa dostawa (0zł)
Dostarczymy w 5-7 dni
Zapraszamy do zapoznania się z wynikami testów, w których brały udział opony letnie Continental ContiPremiumContact 5. Badania przeprowadzane są przez takie organizacje oraz automobil kluby jak ADAC, AutoBild czy GTU. Ranking tworzony jest w oparciu wyniki testów opon w różnych rozmiarach. Przedstawiamy przyznane noty oraz pozycje jakie zajął model ContiPremiumContact 5 w ostatnio przeprowadzanych testach opon.
Rok | Organizator | Ocena | Rozmiar |
---|---|---|---|
2019 | Auto Motor und Sport | 7 miejsce | 215/55R17 |
2019 | ADAC | 9 miejsce | 185/65R15 |
2018 | ADAC | 9 miejsce | 175/65R14 |
2018 | AutoBild | 2 miejsce | 195/65R15 |
2018 | ADAC | 3 miejsce | 205/55R16 |
2017 | ADAC | 3 miejsce | 195/65R15 |
2017 | Auto Zeitung | 2 miejsce | 215/55R17 |
2017 | Gute Fahrt | 1 miejsce | 215/55R17 |
2017 | ACE | 1 miejsce | 215/60R17 |
2017 | Autoklub ČR | 1 miejsce | 215/65R16 |
2016 | ADAC | 2 miejsce | 185/65R15 |
2016 | Firmenauto | 3 miejsce | 215/60R17 |
2016 | Auto Bild | Szczególnie polecane | 205/55R16 |
2015 | ADAC | 1 miejsce | 185/60R14 |
2015 | Auto Bild | 2 miejsce | 185/60R15 |
2015 | ADAC | 3 miejsce | 205/55R16 |
2015 | ACE | 2 miejsce | 205/55R16 |
2014 | Auto Motor und Sport | 1 miejsce | 205/55R16 |
2014 | Testworld | 1 miejsce | 205/55R16 |
2014 | ADAC | Polecana | 195/65R15 |
2013 | ADAC | 2 miejsce | 185/60R15 |
2013 | Auto Motor und Sport | 4 miejsce | 205/55R16 |
2013 | Auto Zeitung | 3 miejsce | 215/55R16 |
2013 | ACE/GTU | 3 miejsce | 195/65R15 |
2013 | ACE | Szczególnie polecane | 195/65R15 |
2013 | Auto Bild | Polecane | 195/65R15 |
2012 | ADAC | 1 miejsce | 205/55R16 |
Opinie o oponie: Continental ContiPremiumContact 5 185/70 R14 88H są obecnie zbierane od naszych klientów. Jeżeli jesteś jednym z nich, zapraszamy do wyrażenia swojej oceny poniżej.
Zgodnie z informacjami zawartymi przez producenta, opony Continental ContiPremiumContact 5 185/70 R14 88H spełniają następujące parametry: opory toczenia, przekładające się na spalanie paliwa - ocena C, zachowanie opony na mokrej nawierzchni - ocena A oraz poziom generowanego hałasu na zewnątrz auta, przy prędkości 80km/h - 70 decybeli.
Pamiętaj, że kupno na raty możliwe jest przy wartości zamówienia od kwoty równej 300 zł.
Zamawiana ilość | Wartość zamówienia | Wysokość raty |
---|---|---|
1 szt. | 292 zł | Raty niedostępne |
2 szt. | 584 zł | Oblicz wysokość raty |
3 szt. | 876 zł | Oblicz wysokość raty |
4 szt. | 1168 zł | Oblicz wysokość raty |